| 価格 | 6,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県岡山市中区賞田212 |
| 土地面積 | 公簿1041.64㎡(315.09坪) |
| 建物面積 | 1階244.49㎡ 2階26.08㎡ 合計270.57㎡(81.84坪) |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)4月 |
| 間取り | 7LDK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 空家 |
| 環境 | 住宅地、商業地 |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 設備 | 電気・上水道・浄化槽・側溝・プロパンガス・トイレ2箇所・ バストイレ別・シャワー |
| 接道方向 | 東側(公道) |
| 接道状況詳細 | 一方【内訳】東 幅12m 公道 位置指定無 舗装有 |
| 備考 | ・食堂部分はエアコンをリース中、買取相談も可能。 ・新品に近い業務用冷蔵庫あり。 ・太陽光発電の収入は月平均約68,000円。 ・敷地内に駐車場多数あり。 ・幹線道路沿いに立地。 ・周辺施設も充実 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | A2400243 |
| 価格 | 2,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県岡山市北区尾上1788番4 |
| 土地面積 | 公簿409.5㎡(123.87坪) |
| 建物面積 | 154.01㎡(46.58坪) 1階部分114.27㎡ 2階部分39.74㎡ |
| 建物構造 | 木造瓦葺 |
| 築年月 | 1994(平成6)年5月 |
| 間取り | 6LDK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 空家 |
| 環境 | 住宅地 |
| 引渡し可能時期 | 即時 |
| 設備 | 電気・上水道・浄化槽・側溝・バス、トイレ同・洗面台・庭10坪以上・縁側 |
| 接道方向 | 南側(公道) |
| 接道状況詳細 | 一方【内訳】南 幅5m 公道 接面21m 位置指定無 舗装有 |
| 備考 | ・駐車スペース2台分あり。(小型なら3台可能。) ・オール電化住宅です。 ・バス1坪以上。 ・建物は丁寧に使用されております。 ・整形地。 ・閑静な住宅街。 ・日当り良好。 ・中山小学校 約8分 (約640m) ・中山中学校 約19分(約1,500m) |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | A1100245 |
| 価格 | 7,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県岡山市南区洲崎2丁目7番15号 |
| 土地面積 | 公簿276.16㎡(83.53坪) |
| 建物面積 | 147.59㎡(44.64坪) 1階部分114.89㎡ 2階部分32.70㎡ |
| 建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺 |
| 築年月 | 2018年5月 |
| 間取り | 3LDKS |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 環境 | 住宅地 |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 設備 | 電気・上水道・浄化槽・側溝・都市ガス・エアコン・庭 火災警報器(報知器)・3口コンロ以上・全居室収納・ 防犯用ガラス・ウォークインクローゼット |
| 接道方向 | 南側(公道) |
| 接道状況詳細 | 一方【内訳】南 幅6.2m 公道 接面15.4m 位置指定無 舗装有 |
| 備考 | ・駐車場2台分。 ・築浅で丁寧に使用されています。 ・周辺の施設も充実しております。 ・平福小学校 ・福浜中学校 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | A2100244 |
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県赤磐市河本969番2(地番969番地2) |
| 土地面積 | 公簿283.32㎡(85.70坪) |
| 建物面積 | 128.89㎡(38.98坪) 1階部分74.96㎡ 2階部分53.93㎡ |
| 建物構造 | 軽量鉄骨・木造スレート・亜鉛メッキ剛板葺 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)11月 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 空家 |
| 環境 | 住宅地 |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝・プロパンガス・バス、トイレ別 ウォークインクローゼット・庭10坪以上 |
| 接道方向 | 南東側(開発道路) |
| 接道状況詳細 | 一方【内訳】南 幅4m 公道 接面13m 位置指定無 舗装有 |
| 備考 | ・駐車スぺース3台以上有。 ・閑静な住宅街。 ・日当たり良好。 ・セキスイハウスの建物です。 ・敷地も広く周辺の環境も整っています。 ・1階の東側の和室部分を増築しております。 ・山陽小学校区(約900m)徒歩約12分 ・高陽中学校区(約1,200m)徒歩約15分 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | A1100241 |
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県苫田郡鏡野町小座1399-4(地番1399-4) |
| 土地面積 | 公簿736.21㎡(222.70坪) |
| 建物面積 | 281.08㎡(85.02坪) 1階部分152.85㎡ 2階部分80.64㎡ |
| 建物構造 | コンクリートブロック・木・鉄筋コンクリート造 地下1階付2階建 |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)3月 |
| 間取り | 8SDK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 空家 |
| 環境 | 住宅地 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝・プロパンガス |
| 接道方向 | 南側 |
| 接道状況詳細 | 一方【内訳】南 幅6m 公道 接面35m 位置指定無 舗装有 |
| 備考 | ・駐車スぺース3台以上有。 ・土地、建物共にゆったりと過ごすことができます。 ・オール電化住宅 ・鶴喜小学校区(約1,800m)徒歩約23分 ・鏡野中学校区(約1,450m)徒歩約19分 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | A2100239 |
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区野田5丁目2-38(地番[2-101] ) |
| 建物面積 | 壁芯面積 65.59㎡(19.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準防火地域 |
| 規模 | 7階建て1階部分 |
| 築年数 | 1990年(平成2年)9月 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 総敷地面積 | 1286.6㎡(383.75坪) |
| 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 管理費 | 月7,300円 |
| 修繕積立金 | 月12,500円 |
| 駐車場 | 空無 7,000円 |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 設備 | 都市ガス・上水道・下水道・側溝・バス,トイレ別 収納スペース・洗面所・シャワ-付き洗面化粧台 エレベータ・防犯カメラ・3コンロ以上 |
| 備考 | 内装一部リフォーム済みです。 バルコニー約7㎡ 大元小学校まで約18分(1,400m) 桑田中学校まで約10分(750m) 周辺に施設が充実しており、住みやすい環境のエリアです。 空き家となっておりますのでいつでも内覧が可能です。 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | A2200240 |
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市天城台三丁目6番10号(地番[441-350]) |
| 土地面積 | 公簿233.03㎡(70.49坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 条件等 | 現況渡 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
| 現況 | 古家有 |
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 環境 | 住宅地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 設備 | 都市ガス・電気・上水道・下水道・側溝 |
| 接道状況詳細 | 角地 【内訳】・北 幅5m 公道 位置指定無 舗装有 ・東 幅7m 公道 位置指定無 舗装有 |
| 備考 | ・建築条件はありません。 ・北東の角地で敷地もゆったりしております。 ・天城小学校区(約1,550m) ・多津美中学校区(約1,300m) ・閑静な住宅街です。 ・現況古家がございますが、解体更地でのお引渡しです。 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | A1000242 |
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市二子203-4 |
| 土地面積 | 公簿737㎡(222.94坪) |
| 私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田/畑 |
| 条件等 | 更地渡 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 現況 | 更地 引き渡し方法相談 |
| 環境 | 住宅地 |
| 最適用途 | 病院診療所用地 |
| 設備 | プロパンガス・電気・上水道・浄化槽・側溝 |
| 接道状況詳細 | 一方 【内訳】・東 幅8m 公道 接面30m 位置指定無 舗装有 ・北西 幅3m 公道 接面4m 位置指定無 舗装有 |
| 備考 | ・建築条件はありません。 ・医療、クリニック(耳鼻咽喉科、歯科を除く)等の 開設用地として。 ・建築の際は許可申請等や許可費用が必要となります。 ・農地転用が必要となります。 ・庄小学校区(約1,550m)庄中学校区(約1,500m) |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | A2000233 |
| 価格 | 17,232,500円 |
|---|---|
| 所在地 | ③号地:(地番)福山市引野町東63 |
| 土地面積 | 公簿227.90㎡(68.93坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化地域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地勢 | 高台 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 現況 | 更地 |
| 環境 | 住宅地 |
| 最適用途 | |
| 設備 | 都市ガス・電気・上水道・下水道・側溝 |
| 接道方向 | 西 |
| 接道増員 | 西側約6m市道 公道に約14m接面 |
| 角地 | 非角地 |
| 接道位置指定 | なし |
| 備考 | ・建築条件はありません。 ・宅地造成工事規制区域内 ・地区計画区域内 ・引野小学校区(約1,800m)一ッ橋中学校区(約3,100m) |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | A1000236 |
| 価格 | 16,212,500円 |
|---|---|
| 所在地 | ④号地:(地番)福山市引野町東64 |
| 土地面積 | 公簿200.73㎡(60.72坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化地域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地勢 | 高台 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 現況 | 更地 |
| 環境 | 住宅地 |
| 最適用途 | |
| 設備 | 都市ガス・電気・上水道・下水道・側溝 |
| 接道方向 | 西 |
| 接道増員 | 西側約6m市道 公道に約14m接面 |
| 角地 | 非角地 |
| 接道位置指定 | なし |
| 備考 | ・建築条件はありません。 ・宅地造成工事規制区域内 ・地区計画区域内 ・引野小学校区(約1,800m)一ッ橋中学校区(約3,100m) |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | A1000236 |
| 価格 | 2,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市南区築港栄町10-1 |
| 土地面積 | 公簿208.14㎡(62.96坪) |
| 私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 条件等 | 更地渡 |
| 都市計画 | 近隣商業地域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/100% |
| 現況 | 古屋有 引き渡し方法相談 |
| 環境 | 住宅地、商業地 |
| 最適用途 | 店舗用地 |
| 設備 | 都市ガス・電気・上水道・下水道・側溝 |
| 接道状況詳細 | 角地 【内訳】・北 幅6m 公道 位置指定無 舗装有 ・西 幅6m 公道 位置指定無 舗装有 |
| 備考 | ・建築条件はありません。 ・病院、郵便局、銀行、買い物施設等が近くにあり生活の しやすい環境となっています。 ・福島小学校区(約280m)福南中学校区(約450m) |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | A2000238 |
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県岡山市南区築港緑町二丁目4番24号 |
| 土地面積 | 公簿168.59㎡(50.99坪) |
| 私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 条件等 | 更地渡 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 現況 | 古家有 引渡:相談 |
| 環境 | 住宅地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 設備 | 都市ガス・電気・上水道・下水道・側溝 |
| 接道状況詳細 | 一方 【内訳】・南 幅6m 公道 接面10m 位置指定無 舗装有 |
| 備考 | ・建築条件はありません。 ・現況古家有り、売主様にて解体更地渡し。 ・南輝小学校区(約780m)福南中学校区(約480m) ※病院や買い物施設が近くにあり、生活のしやすい環境となって おります。また、桜並木も近くにあり、四季を感じることが できます。 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | A1000235 |
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市東区浅川192番 |
| 土地面積 | 公簿406.13㎡(122.85坪) |
| 私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 条件等 | 引き渡し方法相談 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 現況 | 更地 引き渡し方法相談 |
| 環境 | 住宅地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 設備 | プロパンガス・電気・上水道・浄化槽・側溝 |
| 接道状況詳細 | 一方 【内訳】・南 幅4m 公道 接面16.7m 位置指定無 舗装有 |
| 備考 | ・建築条件はありません ・地籍調査済みです。 ・調整区域の為、建築の際は許可申請などが必要です。 ・御休小学校区(約600m)上道中学校区(約1,600m) ・バイパスまで近くアクセスが良好です。 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | A2000232 |
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市北区表町二丁目4-27 |
| 土地面積 | 81.81㎡(24.74坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/500% |
| 現況 | 更地 |
| 最適用途 | 店舗、事務所、住宅地 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス |
| 接道方向 | 西 東側 幅員約27m(歩道含む)、南側 約1m(法定外道路) |
| 備考 | 建築条件はありません 希少な容積率500%のエリアです 南東側が開けており日当たり良好です 中央小学校区1500m、中央中学校区1200m |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | A1000225 |
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区門田文化町二丁目9-14(地番948-1) |
| 土地面積 | 326.46㎡(98.75坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 現況 | 更地 |
| 最適用途 | 住宅地 |
| 設備 | 電気・上水道 |
| 接道方向 | 東側 幅員約4m |
| 備考 | 三勲小学校区、操山中学校区 建築条件はありません 宅地造成等規制区域内、急傾斜崩壊危険区域内 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | A1000224 |
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市中区徳吉町1丁目20番4 |
| 土地面積 | 165.42㎡(50.03坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 現況 | 更地 |
| 最適用途 | 住宅地 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道 |
| 接道方向 | 北西側 幅員約1.7m |
| 備考 | 三勲小学校区、操山中学校区 42条2項道路の為セットバック要 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | A1000132 |
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山市南区郡902番20 |
| 土地面積 | 207.45㎡(62.75坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 現況 | 更地 |
| 最適用途 | 住宅地 |
| 設備 | 電気・上水道・下水道 |
| 接道方向 | 北側 幅員約4.0m 東側 幅員約4.0m |
| 備考 | 甲浦小学校区、光南台中学校区 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | A1000145 |
| 価格 | 2億1,000万円 |
|---|---|
| 物権種目 | 1棟売マンション |
| 物件名 | ラメール東島田 |
| 所在地 | 岡山市北区東島田町一丁目6番20号(地番37番地3) |
| 建物面積 | 1階161.99㎡ 2階~6階190.19㎡ 7階139.59㎡ 延べ1252.53㎡(378.89坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 他の法令上の制限 | 準防火地域 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺 7階建 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 築年数 | 1988(昭和63年)9月 |
| 総戸数 | 19戸 |
| 土地面積 | 423.74㎡(128.18坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 接道方向 | 北側(岡山市道) |
| 摂動状況詳細 | 幅員約5.4m 公道に約19m接面 非角地 位置指定無 |
| 駐車場 | 無 |
| 現況 | 現在19戸満室中(内一部屋は家賃発生しておりません。) |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝・都市ガス |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | ・オーナーチェンジ物件。 ・現在の表面利回り8.46%、満室時想定表面利回り約8.84% ・1階は店舗、2階以上は居宅 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 |
| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市帯高501番15 |
| 建物面積 | 474.78㎡(143.62坪) |
| 間取り | 3DK |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 築年数 | 昭和51年8月 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 土地面積 | 596.01㎡(143.62坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道方向 | 南側約4m |
| 駐車場 | 売主所有の別途敷地を使用中 |
| 現況 | 4部屋入居中 |
| 設備 | 電気・上水道・浄化槽・プロパンガス |
| 備考 | オーナーチェンジ物件 満室時想定利回り約13.08% 茶屋町駅まで徒歩15分圏内の利便性の良い物件です。 管理費4000円/月 前面道路501-10については持ち分を付与予定です。 市街化調整区域の為、原則再建築は不可となり許可などを得た場合はこの限りではありません。 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | A1500213 |